Entre todos intentaremos hacer una lista con personas de fiar y personas que no son de fiar, para que a la hora de comprar podamos ahorrarnos algun susto.
Para poder aparecer en esta lista, tienes que haber efectuado una compra o venta a través del foro, con algún miembro del club.
Si efectuas una compra, y quieres dar tu opinión sobre el vendedor, tendrás que ponerlo en este tema, enlazando la compra que hiciste.
La lista se basará en poner si es fiable o no fiable, y poner puntos positivos o negativos.
Contra mas positivos tenga, mas de fiar será la persona, y contra mas negativos tenga, mas tendremos que sospechar.
Cada persona contenta o descontenta contará como un punto positivo o negativo, hasta un máximo de 5 puntos.
Para casos un poco extraños o aislados, se pondrá en la lista un interrogante, que enlazará al tema de la venta, para que el usuario pueda informarse de que pasó exactamente.
| LISTA | ESTADO | VOTOS POSITIVOS | VOTOS NEGATIVOS |
| Leo | 95% FIABLE | 21 | 1 |
| Angel_celica | 100% FIABLE | 16 | 0 |
| StylesPro | NO FIABLE | 14 | 3 |
| Marcktuning | 92% FIABLE | 13 | 1 |
| Rubén_White | 100% FIABLE | 12 | 0 |
| Poyota | 100% FIABLE | 12 | 0 |
| Eduardorq | 100% FIABLE | 11 | 0 |
| Larry | 100% FIABLE | 11 | 0 |
| __K.N.Y__ | 90% FIABLE | 11 | 1 |
| @Daniela | 100% FIABLE | 10 | 0 |
| Ruben TS | 90% FIABLE | 10 | 1 |
| Newbye | 100% FIABLE | 8 | 0 |
| Davse | 100% FIABLE | 8 | 0 |
| Xaime80 | 100% FIABLE | 7 | 0 |
| Picazo | 100% FIABLE | 7 | 0 |
| MC't | 100% FIABLE | 7 | 0 |
| Chema | 100% FIABLE | 7 | 0 |
| Alexcelica | 100% FIABLE | 7 | 0 |
| R1Celica | 83% FIABLE | 6 | 1 |
| Omar-Celica | FIABLE ++++ | 5 | 0 |
| Xema16v | FIABLE ++++ | 5 | 0 |
| Denis | FIABLE ++++ | 5 | 0 |
| Skar | FIABLE +++ | 4 | 1 |
| Sven | FIABLE +++ | 4 | 0 |
| Gabber | FIABLE +++ | 4 | 0 |
| Trompos | FIABLE +++ | 4 | 0 |
| oO_PiChU_Oo | FIABLE +++ | 4 | 0 |
| EmilioGTI | FIABLE +++ | 4 | 0 |
| Wally1994 | FIABLE +++ | 4 | 0 |
| PabloVK | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Celica2002 | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Merxante | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Rubentxo | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Tio_jack | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Fede | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Kike_trd | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| grillo_gg | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| MiguelKnight | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Supokon | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| alfredo_mmr | FIABLE++ | 3 | 0 |
| El Kaiser | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| Juan-1 | FIABLE ++ | 3 | 0 |
| JoelGTI | FIABLE ++ | 3 | 1 |
| Celicato | FIABLE ++ | 3 | 1 |
| David | FIABLE ++ | 5 | 2 |
| Alberto GT-FOUR | FIABLE + | 1 | 0 |
| Garrin | FIABLE + | 2 | 0 |
| Gtalpine | FIABLE + | 2 | 0 |
| Divan | FIABLE + | 2 | 0 |
| Serpac | FIABLE + | 2 | 0 |
| Gonzalin | FIABLE + | 2 | 0 |
| Sprimio | FIABLE + | 2 | 0 |
| vandercarter | FIABLE + | 2 | 0 |
| JTeran | FIABLE + | 2 | 0 |
| Adrian | FIABLE + | 2 | 0 |
| CelicaHRM | FIABLE + | 2 | 0 |
| skizozgz | FIABLE + | 2 | 0 |
| Dobler | FIABLE + | 2 | 0 |
| lolailo | FIABLE + | 2 | 0 |
| Luis87 | FIABLE + | 2 | 0 |
| Joao2 | FIABLE + | 2 | 0 |
| Perdi_16v | FIABLE + | 2 | 0 |
| Danielo16v | FIABLE + | 2 | 0 |
| Vivas | FIABLE | 2 | 0 |
| Iron_Style | FIABLE | 2 | 0 |
| eltraspi | FIABLE + | 2 | 0 |
| toyotitocelicon | FIABLE + | 2 | 0 |
| AndreST | FIABLE | 1 | 0 |
| Rey666 | FIABLE | 1 | 0 |
| Garulin_69 | FIABLE | 1 | 0 |
| Artorius | FIABLE | 1 | 0 |
| Celicaracing | FIABLE | 1 | 0 |
| SergioCurra | FIABLE | 1 | 0 |
| Kelgar | FIABLE | 2 | 1 |
| Djkano | FIABLE | 1 | 0 |
| Peprelude | FIABLE | 1 | 0 |
| Vuelta | FIABLE | 1 | 0 |
| LiPCHiTZ | FIABLE | 1 | 0 |
| DjMaill | FIABLE | 1 | 0 |
| Pio | FIABLE | 1 | 1 |
| francelica | FIABLE | 1 | 0 |
| Chico-Blanco | FIABLE | 1 | 0 |
| ivanro_jo | FIABLE | 1 | 0 |
| Kingtobo | FIABLE | 1 | 0 |
| Adriant23 | FIABLE | 1 | 0 |
| CeliJAB | FIABLE | 1 | 0 |
| Poppy | FIABLE | 1 | 0 |
| Nihon | FIABLE | 1 | 0 |
| Ar-t | FIABLE | 1 | 0 |
| Isa | FIABLE | 1 | 0 |
| Ferku | FIABLE | 1 | 0 |
| Lires Veilside Celica | FIABLE | 1 | 0 |
| Celica Tuning | FIABLE | 1 | 0 |
| Destinity | FIABLE | 1 | 0 |
| Blue Dragon | FIABLE | 1 | 0 |
| Panocho | FIABLE | 1 | 0 |
| Charley | FIABLE | 1 | 0 |
| Crist | FIABLE | 1 | 0 |
| Dax | FIABLE | 1 | 0 |
| Fonforron | FIABLE | 1 | 0 |
| Adri89 | FIABLE | 1 | 0 |
| Warrior | FIABLE | 1 | 0 |
| Angeltzr | FIABLE | 1 | 0 |
| VictorBellino | FIABLE | 1 | 0 |
| Greenpot | FIABLE | 1 | 0 |
| Petyo | FIABLE | 1 | 0 |
| Logan vvtli | FIABLE | 1 | 0 |
| micelica | FIABLE | 1 | 0 |
| Aleper | FIABLE | 1 | 0 |
| muzquiz | FIABLE | 1 | 0 |
| 1.8st | FIABLE | 1 | 0 |
| xavi0rz | FIABLE | 1 | 0 |
| kuko_rencor | FIABLE | 1 | 0 |
| rgomezs | FIABLE | 1 | 0 |
| RoMa | FIABLE | 1 | 0 |
| Baronbirra | FIABLE | 1 | 0 |
| proven | FIABLE | 1 | 1 |
Personas No Fiables
| Javisol | NO FIABLE | Vender filtros de aire falsos. |
| Torrent | NO FIABLE | Tenía apalabrado la venta de un GT a K.ny. y lo vendió sin avisar. |
| cristian_celica | NO FIABLE | Enviar artículos en mal estado. Enlace a la disputa |
| David | NO FIABLE | No cumplir con la normas de compra-venta. |
| TMRacing.es | NO FIABLE | Dejar tirados a los foreros apuntados a sus compras conjuntas desaparecer del foro. |
| ///Miguel | NO FIABLE | No cumplir su palabra y vender al mejor postor. |
| Bilbo | NO FIABLE | Venta de coche JoelGTI |
| Bensanchez | NO FIABLE | Venta coche Guso |
| Javier69 | NO FIABLE +++ | Info de la disputa |
| Manuxorrillo | NO FIABLE ++++++ USUARIO EXPULSADO | Estafó al forero Osiris unas llantas dobladas y desapareció del foro. telf: xxxxx0947 |
| skybyte | NO FIABLE +++++ USUARIO YA NO EXISTE | Estafas a los foreros stylespro y djmaill |
| Danielbacigalupe | NO FIABLE-EXPULSADO | Incumplir normas de compra-venta telf: xxxxx0282, usuario perjudicado:davidrf7 |
Falta (ACTUALIZAR) este POST,,,,, verdad ??