Pa que te hagas una idea,las prestaciones oficiales son las siguientes:
5g 2.0 GTI 160cv 220km/h 0-100 en 8,4seg
5g 2.0 4WD Turbo 208cv 230km/h 0-100 en 7,9seg
6g 1.8 ST 116cv 200km/h 0-100 en 10,2seg
6g 2.0 GT 175cv 225km/h 0-100 en 8,1seg
6g 2.0 GT4 242CV 240km/h 0-100 en 6,1seg
7g 1.8 vvt-i 143cv 205km/h 0-100 en 8,7seg
7g 1.8 T-Sport 192cv 225km/h 0-100 en 7,2seg
Luego,pa que compares un poco mas,segun las revistas AUTOMOVIL-AUTOPISTA(se que muchos no os fiais de esas cosas pero yo pongo todos los numeros de las mismas revistas pa que no haya favoritismos) son los siguientes:
5g 2.0 GTI 160cv 0-100 9,30seg
5g 2.0 4WD Turbo 0-100 7,64seg
6g 1.8 ST 121cv 0-100 9,97seg
6g 2.0 GT 174,89cv 0-100 8,38seg
7g 1.8 vvt-i 134cv 0-100 9,05seg
7g 1.8 T-Sport 180cv 0-100 8,21seg
espero que te sirva para darte una idea.